| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 augustus 2005 | 79.00 kg | 27.99 | 1362 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 augustus 2005 | 78.00 kg | 27.64 | 1211 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 augustus 2005 | 77.00 kg | 27.28 | 1122 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 augustus 2005 | 77.00 kg | 27.28 | 1256 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 augustus 2005 | 77.00 kg | 27.28 | 1352 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 augustus 2005 | 76.50 kg | 27.10 | 1122 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 augustus 2005 | 76.50 kg | 27.10 | 1167 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 augustus 2005 | 76.00 kg | 26.93 | 861 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 augustus 2005 | 76.00 kg | 26.93 | 518 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 augustus 2005 | 874 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 augustus 2005 | 76.00 kg | 26.93 | 1089 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 augustus 2005 | 1112 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2005 | 76.00 kg | 26.93 | 1304 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 augustus 2005 | 1078 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2005 | 76.00 kg | 26.93 | 834 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 augustus 2005 | 75.50 kg | 26.75 | 790 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 augustus 2005 | 75.00 kg | 26.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 augustus 2005 | 75.00 kg | 26.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 augustus 2005 | 75.00 kg | 26.57 | 563 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 augustus 2005 | 1748 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2005 | 74.50 kg | 26.40 | 1352 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 augustus 2005 | 75.00 kg | 26.57 | 949 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 31 augustus 2005 | 74.00 kg | 26.22 | 1629 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 september 2005 | 74.50 kg | 26.40 | 466 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 2 september 2005 | 73.50 kg | 26.04 | 1566 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 september 2005 | 74.00 kg | 26.22 | 1164 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 september 2005 | 73.50 kg | 26.04 | 1307 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 1339 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 1159 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 892 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 september 2005 | 1399 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 1626 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 september 2005 | 74.50 kg | 26.40 | 1184 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 september 2005 | 73.50 kg | 26.04 | 213 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 september 2005 | 1333 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2005 | 73.50 kg | 26.04 | 1622 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 september 2005 | 73.50 kg | 26.04 | 350 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 542 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 516 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 september 2005 | 904 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2005 | 72.50 kg | 25.69 | 1688 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 september 2005 | 72.50 kg | 25.69 | 1379 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 september 2005 | 73.00 kg | 25.86 | 1283 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 september 2005 | 72.50 kg | 25.69 | 1261 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 september 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 1430 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 september 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 1124 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 1063 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 september 2005 | 1666 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 136 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 september 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 68 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 september 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2005 | 71.50 kg | 25.33 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2005 | 71.50 kg | 25.33 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 6 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 7 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2005 | 1749 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2005 | 1390 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2005 | 136 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2005 | 72.00 kg | 25.51 | 1102 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 oktober 2005 | 1117 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2005 | 1344 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2005 | 71.50 kg | 25.33 | 1324 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 oktober 2005 | 71.50 kg | 25.33 | 1343 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 1513 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 950 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 1266 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 1815 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 1433 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 oktober 2005 | 70.50 kg | 24.98 | 1341 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 oktober 2005 | 795 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2005 | 70.50 kg | 24.98 | 1611 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2005 | 71.00 kg | 25.16 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 30 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 november 2005 | 70.50 kg | 24.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 november 2005 | 0 kcal | 0 kcal |
Datatabel10weken weegt 85.00 kg, is 5.00 kg afgevallen en heeft nog 5.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
